Pagte-trade ng Futures - I-diversify ang iyong Portfolio
Mag-trade ng Futures upang i-diversify ang iyong portfolio at matunghayan ang maraming mga oportunidad sa pagte-trade
FUTURES SYMBOL | VALUE PER TICK | QUOTE DIGITS | CONTRACT SIZE PER LOT | MIN. LOT SIZE | AVERAGE NA SPREAD |
---|---|---|---|---|---|
Volatility Index (VIXFUTy) | 40 | 0.01 | 4,000 | 0.01 | 22 |
Hang Seng China Enterprises (HSCFUTy) | 10 | 1 | 10 | 0.01 | 36 |
India Nifty 50 (N50FUTy) | 2 | 0.1 | 20 | 0.01 | 200 |
KOSPI 200 (K200FUTy) | 50 | 0.1 | 500 | 0.01 | 23 |
Russell 2000 Mini (R2000FUTy) | 20 | 0.1 | 200 | 0.01 | 63 |
Dollar Index (USDIDXy) | 10 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 42 |
10-year US Bond (TNOTEFUTy) | 10 | 0.1 | 1,000 | 0.01 | 22 |
DAX 30 (D30FUTy) | 2.5 | 0.1 | 25 | 0.01 | 37 |
Mini-sized DJIA (U30FUTy) | 5 | 1 | 5 | 0.01 | 4 |
US Oil (WTIFUTy) | 10 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | 4 |
*Ang Leverage sa VIXFUTy ay naka-cap sa 1:20
Ang S.A.M. Trade ay may karapatang mag-amyenda at gumawa ng mga pagbabago sa leverage policy ayon sa mga kondisyon sa merkado at/o tuwing isinasagawa ang isang pana-panahong pagsusuri.
Huling Nai-update: 29/11/2021